OM 5E, OMP 5E, OMB 5E, OMT 5E
Stylus 5E
| Technical data | |
| Frequency range | 20-25.000 Hz |
| Frequency response | 20-25.000 Hz |
| Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force *) | <1% |
| Compliance, dynamic, lateral | 65 µm |
| Stylus type | Elliptical |
| Stylus tip radius | r/R 8/18 µm |
| Equivalent stylus tip mass | 0,5 mg |
| Tracking force range | 1,5-2,0 g (15-20 mN) |
| Tracking force, recommended | 1,75 g (17,5 mN) |
| Tracking angle | 20° |
| Stylus colour | Black |
| Recommended for following cartridges | OM 5E, OMP 5E, OMB 5E, OMT 5E |
Uhlíková vlákna s vysokou hustotou odstraní veškeré chmýří, prach nebo nečistoty. Kartáč obsahuje 1 000 mikrovláken k odstranění i těch nejmenších částic a nečistot.
Pravidelným používáním karbonového kartáčku TESLA udržujete diamantový hrot přenosky v dobré kondici, čímž podporujete ničím nerušený poslech bez praskání a také prodlužujete životnost diamantového hrotu přenosky.
Nedoporučujeme používat k mokrému čištění.